- Cyfrowy Polsat - http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl -
13. Koszty finansowe
za rok zakończony
31 grudnia 2012 | 31 grudnia 2011 (dane przekształcone) |
|
---|---|---|
Odsetki od kredytów i pożyczek | 109.760 | 116.339 |
Wynik realizacji instrumentów zabezpieczających (IRS) | 1.107 | 696 |
Odsetki od wyemitowanych obligacji | 108.926 | 70.580 |
Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na koszt odsetek od wyemitowanych obligacji | 1.694 | (1.144) |
Wynik realizacji instrumentów zabezpieczających (CIRS) | (3.428) | (4.190) |
Różnice kursowe z tytułu wyceny wyemitowanych obligacji | (112.143) | 169.376 |
Koszty z tytułu gwarancji | 366 | 226 |
Koszty opłat i prowizji bankowych | 4.500 | 3.509 |
Razem | 110.782 | 355.392 |
Article printed from Cyfrowy Polsat: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl
URL to article: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl/sprawozdanie_finansowe/noty/13-koszty-finansowe/
Click here to print.
Copyright © 2013 Polsat. All rights reserved.