Skonsolidowany bilans – aktywa

za rok zakończony

Nota 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 przekształcony 1 stycznia 2011 przekształcony
Zestawy odbiorcze 17 420.060 408.610 275.399
Inne rzeczowe aktywa trwałe 17 276.407 263.277 152.857
Wartość firmy 18 2.568.033 2.412.285 52.022
Marki 19 847.800 840.000 300
Inne wartości niematerialne 21 81.380 54.194 22.944
Długoterminowe aktywa programowe 22 97.988 131.141 -
Nieruchomości inwestycyjne 8.357 8.440 -
Długoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 23 35.125 35.028 35.258
Inne aktywa długoterminowe 24 109.642 69.447 2.286
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 31.356 55.726 4.158
Aktywa trwałe razem 4.476.148 4.278.148 545.224
Krótkoterminowe aktywa programowe 22 141.652 137.429 -
Zapasy 25 161.974 178.127 173.154
Obligacje - 14.854 -
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 26 375.659 320.542 215.417
Należności z tytułu podatku dochodowego 6.494 10.086 7.542
Krótkoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 23 57.096 59.361 63.914
Pozostałe aktywa obrotowe 27 71.968 72.467 13.448
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 28 270.354 277.534 27.615
Aktywa obrotowe razem 1.085.197 1.070.400 501.090
Aktywa razem 5.561.345 5.348.548 1.046.314