(i) Kapitał zakładowy
Na dzień 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2011 roku kapitał zakładowy Jednostki Dominującej przedstawiał się następująco:
Seria | Liczba akcji | Wartość nominalna akcji | Rodzaj akcji |
---|---|---|---|
A | 2.500.000 | 100 | Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję |
B | 2.500.000 | 100 | Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję |
C | 7.500.000 | 300 | Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję |
D | 166.917.501 | 6.677 | Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję |
D | 8.082.499 | 323 | Zwykłe, na okaziciela |
E | 75.000.000 | 3.000 | Zwykłe, na okaziciela |
F | 5.825.000 | 233 | Zwykłe, na okaziciela |
H | 80.027.836 | 3.201 | Zwykłe, na okaziciela |
Razem | 348.352.836 | 13.934 |
Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2012 roku kształtowała się następująco:
31 grudnia 2012
Liczba akcji | Wartość nominalna akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów | |
---|---|---|---|---|---|
Pola Investments Ltd.¹ | 154.204.296 | 6.168 | 44,27% | 306.709.172 | 58,11% |
Sensor Overseas Ltd.² | 25.341.272 | 1.014 | 7,27% | 50.382.647 | 9,55% |
Pozostali | 168.807.268 | 6.752 | 48,46% | 170.678.518 | 32,34% |
Razem | 348.352.836 | 13.934 | 100% | 527.770.337 | 100% |
¹ Pola Investments Ltd. jest kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka.
² Sensor Overseas Ltd. jest kontrolowany przez Heronima Rutę.
Spółka otrzymała od Pana Zygmunta Solorza-Żaka oraz od fundacji rodzinnej TiVi Foundation zawiadomienie o przeniesieniu przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka na podstawie umowy zawartej w dniu 13 lutego 2013 roku własności udziałów w spółce Pola Investments, na rzecz fundacji rodzinnej TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein.
Posiadane przez Pola Investments akcje oraz objęte pełnomocnictwem udzielonym Pola Investments przez Sensor Overseas Ltd. z siedzibą w Nikozji (spółkę kontrolowaną przez Pana Heronima Rutę) uprawniały łącznie do ponad połowy głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowy Polsat S.A.
Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2011 roku kształtowała się następująco:
31 grudnia 2011
Liczba akcji | Wartość nominalna akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów | |
---|---|---|---|---|---|
Delas Holdings Limited¹ | 168.941.818 | 6.758 | 48,50% | 335.884.319 | 63,64% |
Zygmunt Solorz-Żak | 10.603.750 | 424 | 3,04% | 21.207.500 | 4,02% |
Pozostali | 168.807.268 | 6.752 | 48,46% | 170.678.518 | 32,34% |
Razem | 348.352.836 | 13.934 | 100% | 527.770.337 | 100% |
¹ 85% udziałów Delas Holdings Limited jest w posiadaniu Pana Zygmunta Solorza-Żaka, a 15% udziałów jest w posiadaniu Pana Heronima Ruty.
(ii) Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej obejmuje nadwyżkę ceny nabycia nad wartością nominalną.
(iii) Pozostałe kapitały
Pozycja ta obejmuje różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego zagranicznej spółki zależnej Nord License AS do 31 grudnia 2011 roku (daty zmiany waluty funkcjonalnej) oraz wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na kapitał z aktualizacji wyceny.